Alegeti corect materialul plastic pentru aplicația dvs. împreună cu specialiștii noștri.
Prelucrăm și comercializăm o gamă variată de plăci din poliamidă:
Avantaje
- PRODUSE GARANTATE - Toate produsele sunt garantate pentru caracteristici de calitate la standard UE.
- LIVRARE DE PE STOC - Livrarea se face de pe stoc, reducând astfel la maxim timpul de livrare.
- CONSULTANȚĂ GRATUITĂ - Specialiștii noștri vă oferă consultanța de specialitate de care aveți nevoie.
Contactați-ne la:
0740 435 089
0268 242 700
Descarcă aici catalogul de poliamidă
Caracterisitici principale
- Rezistenta mecanică, rigiditate şi duritate
- Bună rezistenţă la oboseală
- Bune proprietaţi de amortizare mecanică
- Proprietaţi bune de alunecare
- Bună rezistenţă la uzură
- Bun dielectric
- Rezistenţă bună la radiaţii gama şi radiaţii cu raze X
- Prelucrabilitate foarte bună
Plăci din poliamidă
Grosime (mm) | Toleranțe | Greutate placă 610 x 1000 (kg/buc.) |
---|---|---|
0,5 | 0 - 0,08 | 0,630 |
1 | 0 - 0,1 | 1,000 |
2 | 0 - 0,1 | 2,350 |
3 | 0 - 0,2 | 3,520 |
4 | 0 - 0,2 | 4,700 |
5 | 0 - 0,2 | 5,870 |
6 | 0 - 0,2 | 7,050 |
8 | 0,2 - 0,9 | 6,280 |
10 | 0,2 - 0,9 | 7,730 |
12 | 0,3 - 1,5 | 9,340 |
15 | 0,3 - 1,5 | 11,500 |
20 | 0,3 - 1,5 | 15,150 |
25 | 0,3 - 1,5 | 18,750 |
30 | 0,5 - 2,5 | 22,800 |
40 | 0,5 - 2,5 | 30,050 |
50 | 0,5 - 2,5 | 37,300 |
60 | 0,5 - 3,5 | 44,900 |
70 | 0,5 - 3,5 | 2,150 |
80 | 0,5 - 5 | 59,950 |
90 | 0,5 - 5 | 67,200 |
100 | 0,5 - 5 | 74,450 |
Formate:
- 610 x 1000
- 610 x 1220
- 1000 x 2000
- 1220 x 2000
- 1220 x 3050
Fișă tehnică - Poliamidă
Cunoscută si sub denumirea de duramid, nylon etc., poliamida este de mai multe calitaţi, în funcţie de structura moleculară şi de compoziţie.
Caracteristici fizico-mecanice:
Proprietatea | Metoda ISO | unitate | PA.6 | PA6.6 | PA4.6 | PA66GF30 (30% sticlă) |
---|---|---|---|---|---|---|
Culoare | - | - | alb | alb | rosu | ivory/negru |
Densitate | 1183 | g/cm3 | 1,14 | 1,14 | 1,18 | 1,29 |
Temp. topire | - | °C | 220 | 255 | 295 | 255 |
Coef. Dilatare (23-60 °C) | - | m/(mK) | 9x10-5 | 8x10-5 | 8x10-5 | 5x10-5 |
Temp. max. utilizare timp scurt | - | °C | 160 | 180 | 200 | 240 |
Temp. max. utilizare continuă 5000-20000 h | - | °C | 85/70 | 95/80 | 155/135 | 120/110 |
Rezistenţă la rupere * | 527 | MPa | 76 | 90 | 100 | 100 |
Modul de elasticitate * | 527 | MPa | 3250 | 3450 | 3300 | 5900 |
Impact Izod crestat | 180/2A | Kj/m2 | 15 | 11 | 25 | 11 |
Duritate Rockwell * | 2039-2 | - | M85 | M88 | M92 | M76 |
*valori pentru material uscat
Principale utilizări: roţi dintate, lagare, came, ghidaje,roţi pentru cărucioare etc.
Aplicații
Poliamidele ERTALON si NYLATRON sunt folosite pentru o gamă largă de componente industriale, atăt pentru producerea de repere noi ,cat şi piese de schimb.
Exemple: lagăre de alunecare, plăci de uzură, roţi de ghidare şi roţi de sprijin, role transportor, role de intindere, manşoane pentru roţi si role, scripeţi, came, raclete, roţi dintaţe, garnituri etc.
Solicită ofertă sau alte informații
Contactați-ne la telefon 0268 241 852 sau completați formularul de mai jos pentru a solicita mai multe informații despre produsele și serviciile oferite de compania noastră. Completarea câmpurilor marcate cu asterisc (*) este obligatorie.